In 1973, 12 years later, the same Talbot 1955 was sold 60 Francs (Nicolas pricelist)
Today value of Talbot 2010 is about 45.2€ (297 Francs).
| Prix en 1961 | Prix en 1973 | Prix actuel 2010 | |
| Ch. Grand Puy Lacoste | 6 F (1953) | 45 F (1953) | 423 FRF |
| Gruaud Larose | 6 F (1953) | 70 F (1953) | 335 FRF |
| Pichon Comtesse | 9 F (1953) | 80 F (1953) | 1 030 FRF |
| La Conseillante | 16 F (1953) | 1 115 FRF | |
| Vieux Château Certan | 13 F (1955) | 70 F ( 1964) | 1 334 FRF |
| Ch. Mouton Rothschild | 22 F (1955) | 200 F ( 1962) | 5 116 FRF |
| Ch. Haut-Brion | 24 F (1955) | 187 F (1967) | 4 990 FRF |
| Ch. Branaire Ducru | 8 F (1953) | 356 FRF | |
| La Mission Haut-Brion | 16 F (1953) | 80 F (1952) | 4 548 FRF |
| Ch. Margaux | 24 F (1953) | 250 F (1918) | 5 224 FRF |
| Ch. Lafite-Rothschild | 24 F (1953) | 150 F (1950) | 7 268 FRF |
| Ch. Léoville Las Cases | 12 F (1945) | 140 F (1945) | 1 390 FRF |
| Ch. Montrose | 14 F (1945) | 75 F (1947) | 983 FRF |
| Ch. Beychevelle | 12 F (1945) | 120 F (1945) | 406 FRF |
| Ch. Léoville Poyferré | 8 F (1950) | 647 FRF | |
| Cos d'Estournel | 18 F (1928) | 90 F (1947) | 1 471 FRF |
| Pétrus | 14 F (1948) | 9 280 FRF | |
| Ch. Cheval Blanc | 18 F (1948) | 6 356 FRF | |
| Ch. Larcis Ducasse | 12 F (1945) | 25 F (1967) | 384 FRF |
| Ch. Carbonnieux | 14 F (1928) | 110 F (1928) | 147 FRF |
| Ch. Desmirail | 14 F (1928) | 100 F (1928) | 143 FRF |
| Ch. Malartic Lagravière | 14 F (1928) | 60 F (1961) | 263 FRF |
| Ch. Brane Cantenac | 16 F (1928) | 150 F (1928) | 396 FRF |
| Ch. Palmer | 17 F (1928) | 1 592 FRF | |
| Ch. Durfort Vivens | 12 F (1920) | 235 FRF | |
| Ch. Haut-Bailly | 22 F (1928) | 100 F (1961) | 671 FRF |
| Ch. Latour | 24 F (1953) | 150 F (1950) | 6 455 FRF |
Aucun commentaire:
Enregistrer un commentaire